旧ソ連海軍のコトリン級をベースに、中国が初めて自国で建造した駆逐艦。1971年に1番艦が出現し、以後17隻が建造されたが、完成後の近代化改装などによって様々なバリエーションが存在する。
米ソ冷戦時代に、イギリスが本級の近代化プランを提案した事がある。イギリス海軍の42型ミサイル駆逐艦をモデルにシー・ダートSAM、リンクスMk.8ヘリコプターを搭載、主機をロールス・ロイス社のガスタービンにする内容で、「051S工程」と呼ばれ1982年に調印、2隻をイギリスで改造し、後続艦は中国国内で工事する予定だったが、資金難により幻となった。
【追記】
China Defense Blogの2007年10月7日の記事によると、北海艦隊に所属していた051型2番艦の「西安」#106が10月に退役していた事が判明した。051型で退役したのは、事故で失われた「広州」#160を除けば本艦が初めて。今後は長江中流域の都市の武漢で保存されることになっている[3]。
【追記】
2007年11月13日、北海艦隊所属の051型1番艦「済南」#105が退役した。今後は海軍所属の水上博物館として保存されることが決定している。水上博物館としてのオープンは2008年1月を予定[5]。
【追記】
2008年8月26日、南海艦隊所属の051型駆逐艦「長沙」#161が退役した[6]。
【追記】
2012年2月15日、東海艦隊所属の051型駆逐艦「南京」#131が退役した[8]。
■性能緒元
満載排水量 | 3,670t |
全長 | 132.0m |
全幅 | 12.8m |
主機 | 蒸気タービン 2軸(72,000馬力) |
速力 | 32kts |
航続距離 | 2,970nm/18kts |
乗員 | 280名 |
【兵装】
対空ミサイル | クロタール艦対空ミサイル/ 8連装発射機 | 1基 | #109のみ |
対空ミサイル | HQ-7艦対空ミサイル(紅旗7/海紅旗7/HHQ-7 / 8連装発射機 | 1基 | #106,108,165,166のみ |
対艦ミサイル | HY-2(海鷹2/C-201/CSS-N-5 Sabot)/ 3連装発射筒 | 2基 | |
YJ-83(鷹撃83/C-803)/ 4連装発射筒 | 4基 | #108,109,110,165,166のみ | |
対潜ロケット | 240mm対潜ロケット / 75式204mm12連装対潜ロケット発射機(FQF-2500) | 2基 | |
魚雷 | YU-7 324mm短魚雷 / 3連装発射管 | 2基 | #165,166他数隻 |
砲 | 76式58口径130mm連装砲 | 1~2基 | |
79A式56口径100mm連装砲(PJ33A) | 2基 | #165,166のみ | |
近接防御 | 66式57mm連装機関砲 | 2基 | |
61式37mm連装機関砲 | 2基 | ||
61式25mm連装機関砲 | 4基 | ||
76A式37mm連装機関砲 | 3基 | #108,109,110,165,166 | |
搭載機 | Z-9C対潜ヘリコプター | 2機 | #105のみ |
【電子兵装】
3次元対空レーダー | 381C型(Rice Screen) | 1基 | #110,132,166のみ | |
対空レーダー | 517A型(Knife Rest)など | 1基 | ||
火器管制レーダー | 343型(Wasp Head) | SSM&砲用 | 1基 | |
航海レーダー | RM-1290(Racal Decca) | 1基 | ||
ECMシステム | RW-23-1(Jug Pair) | |||
ソナー | SJD-2/SJD-4 | |||
IFF | High Pole A |
■同型艦
済南 | Jinan | 223→105 | 051→051GI型 | 旅大I型→II型 | 1970年7月3日進水、1971年12月就役、2007年11月13日退役。記念艦として保存[7] | - |
西安 | Xian | 106 | 051型 | 旅大I型 | 1974年11月28日就役(72年説も)、2007年9月29日(もしくは10月7日)退役。武漢海軍工程大学の訓練艦艇として使用[7] | - |
銀川 | Yinchuan | 107 | 051型 | 旅大I型 | 1976年6月28日就役、2012年4月5日[9](もしくは10月18日[7])退役。記念艦として保存[7] | - |
西寧 | Xining | 108 | 051D型 | 旅大I型 | 1980年1月29日就役、2013年9月25日退役[11] | - |
開封 | Kaifeng | 109 | 051D→051DT型 | 旅大I型 | 1982年12月25日就役、1999年に第二次近代化改装工事を行う | 北海艦隊所属 |
大連 | Dalian | 110 | 051Z→051G型 | 旅大I型 | 1984年12月26日就役 | 北海艦隊所属 |
南京 | Nanjing | 227→131 | 051型 | 旅大I型 | 1977年2月6日就役(79年説も)、2012年2月15日[8](もしくは9月26日[7])退役。中国海監に移管[7] | - |
合肥 | Hefei | 132 | 051Z型 | 旅大I型 | 1980年3月18日就役(79年説も)、2012年11月16日退役[7]。海軍航空工程学院の訓練艦艇として使用[7] | - |
重慶 | Chongqing | 133 | 051D型 | 旅大I型 | 1988年12月30日就役(80年説も) | 東海艦隊所属 |
遵義 | Zunyi | 134 | 051D型 | 旅大I型 | 1984年12月28日就役(83年説も) | 東海艦隊所属 |
広州 | Guangzhou | 240→160 | 051型 | 旅大I型 | 1971年進水、1974年4月6日就役。1976年9月爆発事故で沈没(78年5月9日説も) | - |
長沙 | Changsha | 161 | 051型 | 旅大I型 | 1975年就役(81年説も)、2008年8月26日退役。北海艦隊試験大隊の標的艦として運用[7] | - |
南寧 | Nanning | 162 | 051型 | 旅大I型 | 1979年3月23日就役(81年説も)、2012年9月退役[7]。中国海監に移管[7] | - |
南昌 | Nanchang | 163 | 051D型 | 旅大I型 | 1982年11月15日就役。2013年9月4日退役[10]。 | - |
桂林 | Guilin | 164 | 051D型 | 旅大I型 | 1987年7月10日就役(83年説も) | 南海艦隊所属 |
湛江 | Zhanjiang | 165 | 051G型 | 旅大I型 | 1989年12月30日就役(91年6月説も)、2003年に近代化改装工事を行う | 南海艦隊所属 |
珠海 | Zhuhai | 166 | 051GII型 | 旅大III型 | 1990年進水、1991年11月21日就役、2003年に近代化改装工事を行う | 南海艦隊所属 |
▼旧式のHY-2(海鷹2/C-201/CSS-N-5 Sabot)対艦ミサイルと76式130mm連装砲を装備している#163「南昌」。後部37mm砲直前のレドームは衛星通信用アンテナ。
▼クロタール艦対空ミサイルとYJ-83(鷹撃83/C-803)対艦ミサイル、76A式37mm連装機関砲を装備した#109「開封」
▼ステルス・シールド型の79式100mm連装砲(PJ33A)と76A式37mm連装機関砲を装備した#165「湛江」
▼後部マストに3次元レーダーを装備した#166「珠海」
▼後部にヘリコプター甲板と格納庫を持つ#105「済南」 Z-9C対潜ヘリコプターを2機搭載する
【参考資料】
[1]Jane’s Fighting Ships 2007-2008(Jane’s Information Group)
[2]世界の艦船別冊 中国/台湾海軍ハンドブック 改定第2版(2003年4月/海人社)
[3]China Defense Blog「DDG106 formally decommissioned this month.」(2007年10月7日)
[4]Chinese Defence Today
[5]中華網 2007年11月15日「老兵走好!剛退役的”済南艦”珍貴照片」
[6]新浪網「組図:南海艦隊051級長沙号導弾駆逐艦退役」(2008年8月29日)
[7]MDC軍武狂人夢
[8]China Defense Blog「China Defense Blog DDG 131 (Nanjing) decommissioned today.」(2012年2月15日)
[9]China Defense Blog「DDG 107 "Yinchuan" decommissioned today.」(2012年4月5日)
[10]China Defense Blog「PLAN decommission news of the day: DDG163 Nanchang, Luda class.」(2013年9月4日)
[11]新浪網「国产首代导弹驱逐舰西宁号列装33年后正式退役」(2013年9月26日)
0 件のコメント:
コメントを投稿